УСЛУГИ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПРАВУ
Услуга | Цена, грн. |
Регистрация | |
Регистрация ООО, ЧП (без НДС, ЕН) | 700 |
Регистрация ООО, ЧП (с НДС, ЕН) | 1200 |
Регистрация ООО с иностранными учредителями | от 1500 |
Продажа готовых фирм с НДС (без перерегистрации) | 2500 |
Подготовка документов для самостоятельной регистрации | 450 |
Регистрация ФЛП + единый налог + книга | 800 |
Регистрация АО | от 12000 |
Регистрация иностранного представительства (без учета регистрационного платежа) | от 6000 |
Регистрация общественного объединения | 4000 |
Регистрация религиозной организации | от 7000 |
Регистрация благотворительного фонда | 5000 |
Регистрация иностранной компании | по договоренности |
Регистрация кооперативов, объединений, ассоциация и других субъектов | по договоренности |
Корпоративные изменения | |
Изменение наименования ООО, ЧП | 1200 |
Смена местонахождения ООО, ЧП | 1200 |
Смена руководителя ООО, ЧП | 1000 |
Изменение состава учредителей ООО, ЧП | от 1200 |
Смена КВЭДов | 1000 |
Внесение иных изменений в устав и ЕГР (кроме контактов) | 1000 |
Комплексная перерегистрация (адрес, руководитель, участники, размер уставного капитала, КВЭДы, наименование, бенефициары) до 2 позиций | 1400 |
Комплексная перерегистрация (адрес, руководитель, участники, размер уставного капитала, КВЭДы, наименование, бенефициары) более 2 позиций | от 1800 |
Перерегистрация ООО, ЧП из зоны АТО | 1200 |
Корпоративные изменения для АО | по договоренности |
Смена ФИО, места жительства ФЛП | 800 |
Другие изменения по ФЛП | 600 |
Перерегистрация ФЛП из зоны АТО | 1000 |
Корпоративные изменения в общественных объединениях | от 2000 |
Корпоративные изменения в иных субъектах | по договоренности |
Ликвидация | |
Ликвидация ООО, ЧП в общем порядке | от 5000 |
Прекращение ФЛП (на едином налоге) | 1500 |
Прекращение ФЛП (на общей системе) | от 4000 |
Реорганизация | от 15000 |
Ликвидация путем банкротства | по договоренности |
Иные вида прекращения ООО, ЧП | по договоренности |
Другие услуги | |
Юридический адрес для ООО, ЧП или ФЛП на год | от 3000 |
Получение извлечения из ЕГР | 100 |
Включение ведомостей о юридическом лице | 1000 |
Регистрация плательщиком НДС, ЕН | 500 |
Тендерная документация | |
Справка об отсутствии коррупционных правонарушений (5 дней) | 200 |
Справка об отсутствии дела о банкротстве | 200 |
Справка о несудимости | от 300 |
Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом | 300 |
- Цены указаны с учетом необходимых административных сборов.
- Цены указаны без учета стоимости нотариальных услуг (доверенности, уставы, заявления и т. п).
- Печати, штампы и тому подобное во всех услугах заказываются и оплачиваются отдельно.